Laufcup 2012 Wettkämpfe
Ausblick Wertungsläufe des LSVO-Laufcups 2012
| 28.04.2012 | 30. Stadtlauf Brig-Glis | J/E |
| 02.05.2012 | 29. Natischer Dorflauf | J |
| 05.05.2012 | 28. Martinilauf Visp | J/E |
| 23.05.2012 | 17. Oberwalliser Frauenlauf Fiesch | E |
| 16.06.2012 | 20. Zaniglaserlauf | J/E |
| 17.06.2012 | 5. Reinhold Studer-Memorial | siehe info |
| 24.06.2012 | 27. Aletsch-Halbmarathon | E |
| 07.07.2012 | 11. Zermatt Marathon | E |
| 29.07.2012 | 29. Täschalplauf | E |
| 4/5.08.2012 | 11. Gondo-Event | E |
| 25/26.08.12 | 30. Internat. Matterhornlauf | J/E |
| 01.09.2012 | 3. Sommer Gommerlauf | J/E |
| 09.09.2012 | 9. Hohsaas-Berglauf | J/E |
| 21.10.2012 | 12. Jeizibärg-Lauf | E |
J: Wertungslauf für Jugend und Kinder, E: Wertungslauf für Erwachsene
info: Termindichte Zaniglaserlauf/R.Studer-Memorial - LSVO koordiniert Aktionen um Attraktivität beider Läufe zu erhalten.
Rückblick 2011:
Wertungsläufe 2011 Laufcup Erwachsene - die 6 besten Resultate zählen:
| 30. April | 29. Stadtlauf Brig-Glis | http://www.ktvglis.ch/stadtlauf.htm | results |
| 07. Mai | 27. Martinilauf, Visp | http://www.martinilauf.ch | results |
| 18. Mai | 16. Oberwalliser Frauenlauf, Fiesch | http://www.fiesch.ch/ | results |
| 18. Juni | 19. Zaniglaserlauf, St. Niklaus | http://www.sportteam.ch/ | results |
| 26. Juni | 26. Aletsch-Halbmarathon, Bettmeralp | http://www.aletsch-halbmarathon.ch/ | results |
| 09. Juli | 10. Zermatt Marathon, Zermatt | http://www.zermattmarathon.ch/ | results |
| 16. Juli | 28. Tour des Alpages, Anzère | http://www.tourdesalpages.ch/ | results |
| 24. Juli | 28. Täschalplauf, Täsch | info@taesch.ch | results |
| 07. Aug | 10. Gondo Running (Event), Gondo | http://www.gondoevent.ch/ | results |
| 21. Aug | 29. Int. Matterhornlauf, Zermatt | http://www.matterhornlauf.ch/ | results |
| 03. Sept | 2. Sommer-Gommerlauf, Ulrichen | http://www.obergoms.ch/ | results |
| 11. Sept | 8. Hohsaas-Berglauf, Saas Grund | http://www.hohsaas.info/ | results |
| 18. Sept | 4. R.Studer Memorial, Visperterminen | http://www.jensblatter.ch/ | |
| 16. Okt | 10. Jeizibärg-Lauf, Gampel | http://www.berglauf.jeizinen.ch | results |
Wertungsläufe 2011 Laufcup Kinder und Jugendliche - die 4 besten Resultate zählen:
| 30. April | 29. Stadtlauf Brig-Glis, Brig-Glis | http://www.ktvglis.ch/stadtlauf.htm | results |
| 04. Mai | 28. Natischer Dorflauf, Naters | http://www.tv-naters.ch | results |
| 07. Mai | 27. Martinilauf, Visp | http://www.martinilauf.ch | results |
| 18. Juni | 19. Zaniglaserlauf, St. Niklaus | http://www.sportteam.ch/ | results |
| 20. Aug | 29. Int. Matterhornlauf, Zermatt | http://www.matterhornlauf.ch/ | results |
| 03. Sept | 2. Sommer-Gommerlauf, Ulrichen | http://www.obergoms.ch/ | results |
| 11. Sept | 8. Hohsaas-Berglauf, Saas Grund | http://www.hohsaas.info/ | results |
| 18. Sept | 4. R.Studer Memorial, Visperterminen | http://www.jensblatter.ch/ |
Rückblick 2010:
Wertungsläufe 2010 Laufcup Erwachsene - die 6 besten Resultate zählen:
| 24. April | 28. Stadtlauf Brig-Glis | Brig-Glis | http://www.ktvglis.ch/stadtlauf.htm | results |
| 01. Mai | 26. Martinilauf | Visp | http://www.martinilauf.ch | results |
| 19. Mai | 15. Oberwalliser Frauenlauf | Fiesch | http://www.fiesch.ch/ | results |
| 19. Juni | 18. Zaniglaserlauf | St. Niklaus | http://www.sportteam.ch/ | results |
| 27. Juni | 25. Aletsch-Halbmarathon | Bettmeralp | http://www.aletsch-halbmarathon.ch/ | results |
| 10. Juli | 9. Zermatt Marathon | Zermatt | http://www.zermattmarathon.ch/ | results |
| 17. Juli | 27. Tour des Alpages | Anzère | http://www.tourdesalpages.ch/ | results |
| 25. Juli | 27. Täschalplauf | Täsch | info@taesch.ch | results |
| 08. Aug. | 9. Gondo Running | (Event) Gondo | http://www.gondoevent.ch/ | results |
| 22. Aug. | 28. Int. Matterhornlauf | Zermatt | http://www.matterhornlauf.ch/ | results |
| 29. Aug. | 3. R.Studer Memorial | Visperterminen | http://www.jensblatter.ch/ | results |
| 04. Sept. | Sommer-Gommerlauf | Ulrichen | http://www.obergoms.ch/ | results |
| 12. Sept. | 7. Hohsaas-Berglauf | Saas Grund | http://www.hohsaas.info/ | results |
| 17. Okt. | 10. Jeizibärg-Lauf | Gampel | http://www.berglauf.jeizinen.ch | results |
Wertungsläufe 2010 Laufcup Kinder und Jugendliche - die 4 besten Resultate zählen:
| 24. April | 28. Stadtlauf Brig-Glis | Brig-Glis | http://www.ktvglis.ch/stadtlauf.htm | results |
| 01. Mai | 26. Martinilauf | Visp | http://www.martinilauf.ch | results |
| 05. Mai | 27. Natischer Dorflauf | Naters | http://www.tv-naters.ch | results |
| 19. Juni | 18. Zaniglaserlauf | St. Niklaus | http://www.sportteam.ch/ | results |
| 22. Aug. | 28. Int. Matterhornlauf | Zermatt | http://www.matterhornlauf.ch/ | results |
| 29. Aug. | 3. R.Studer Memorial | Visperterminen | http://www.jensblatter.ch/ | results |
| 04. Sept. | Sommer-Gommerlauf | Ulrichen | http://www.obergoms.ch/ | results |
| 12. Sept. | 7. Hohsaas-Berglauf | Saas Grund | http://www.hohsaas.info/ | results |